cpvc電力管通常用作電纜保護管,該產品具有高強度、柔韌性好、耐高溫、耐腐蝕、阻燃、絕緣性能良好、無污染、不易老化、質輕、施工方便等特點,其各項性能指標經國家級、省檢測、鑒定和認證,均已達到或超過國內的同類產品水平。產品性能大優于傳統的石棉電纜排管及普通pvc管材,是傳統電力電纜護套管的理想替代品。
有需求,找我們 400-1883-191 |
在線交流 |
|
執行標準QB/T2479-2005 | 執行標準DL/T802.3-2007 | ||||||
公稱外徑 | 壁厚 | 公稱外徑 | 壁厚 | 公稱外徑 | 壁厚 | 公稱外徑 | 壁厚 |
63 | 3.0 | 160 | 7.0 | 50 | 2.5 | 175 | 11 |
75 | 3.0 | 167 | 5.0 | 90 | 4.0 | 200 | 9.0 |
90 | 3.0 | 167 | 6.0 | 100 | 4.0 | 200 | 11 |
110 | 3.0 | 167 | 7.0 | 100 | 5.0 | 200 | 13 |
110 | 4.0 | 167 | 8.0 | 100 | 6.0 | 225 | 10 |
110 | 5.0 | 192 | 6.5 | 125 | 5.0 | 225 | 12 |
110 | 6.0 | 192 | 7.5 | 150 | 6.8 | 225 | 14 |
139 | 5.0 | 192 | 8.5 | 150 | 8.0 | 250 | 11 |
139 | 6.0 | 200 | 6.0 | 150 | 6.5 | 250 | 13 |
139 | 7.0 | 200 | 8.0 | 175 | 8.0 | 250 | 15 |
139 | 8.0 | 200 | 10 | 175 | 9.5 | ||
160 | 3.0 | 219 | 7.0 | 適用于3.5萬伏以上 | |||
160 | 5.0 | 219 | 9.5 | ||||
160 | 6.0 | 219 | 13 | ||||
適用于3.5萬伏以下 |
| |||
| |||
|
|
|